Grapevine LeafTraits multisensor NIR. v2.0 standardized NIRS package: 4 spectral source(s), 31 declared target(s). Auto-generated from dataset_card.json (verify before publication).
| Intégrité | 0.00 |
|---|---|
| Artefacts locaux | 1.00 |
| Bruit | 0.01 |
| Outliers PCA | 0.64 |
| Distance à la référence | 0.47 |
| Répétabilité | 0.00 |
| Baseline / forme | 0.80 |
| Structure multi-régimes | 0.90 |
| Diagnostic | Score | Force | Signaux | Interprétation probable |
|---|---|---|---|---|
| Splice / raccord détecteursX4 | 0.74 | forte | Spike rate 1.00, Jump rate 1.00, SNR non dégradé 1.00 | Rupture aux jonctions de détecteurs, calibration locale ou sonde différente. |
| Erreur calibration / référence blancheX2 | 0.72 | moyenne | Mahalanobis / T2 1.00, Baseline/mean/area 1.00, artefacts locaux 1.00 | Décalage systématique entre campagnes, instruments ou référence blanche. |
| Fond différentX2 | 0.68 | moyenne | Mahalanobis / T2 1.00, Baseline/mean/area 1.00, PCA Q 0.54 | Effet systématique du support, blanc/noir, transflectance ou environnement de mesure. |
| Spectre hors domaine valideX2 | 0.64 | moyenne | Mahalanobis / T2 1.00, Structure PCA 1.00, RMS/SAM référence 0.52 | Variété, espèce, lot ou condition différente mais physiquement plausible. |
| Erreur interpolation / rééchantillonnageX1 | 0.63 | moyenne | Spike rate 1.00, Jump rate 1.00, SNR normal/élevé 1.00 | Artefacts numériques ou traitement spectral incorrect. |
| Différence de sonde / géométrieX2 | 0.59 | moyenne | Mahalanobis / T2 1.00, Baseline/mean/area 1.00, PCA Q 0.54 | Modification de l'illumination, collecte, angle ou distance sonde-échantillon. |
| Signature VERA25-likeX4 | 0.56 | moyenne | Spike rate 1.00, Jump rate 1.00, RMS/SAM référence 0.61 | Combinaison possible changement de sonde + splice, amplifiée par géométrie, fond ou calibration. |
| Dataset multi-régimesX2 | 0.55 | moyenne | Structure PCA 1.00, Mahalanobis / T2 1.00, PCA Q 0.54 | Mélange de campagnes, opérateurs, lots, setups ou sous-populations spectrales. |
| Wavelengths | 125 |
|---|---|
| Axis range | 908.1–1676 none |
| Mean spacing | 6.19 none |
| Grid | uniform |
| Observations | 2,079 |
| Value range | 0.183 – 1.14 |
|---|---|
| Mean range | 0.291 – 0.922 |
| Mean level | 0.6891 |
| Area | 529.6 |
| PTP | 0.6303 |
| Noise RMS | 0.00038862 |
| SNR | 1.8e+03 |
| SNR dB | 6e+01 dB |
| Dynamic range | 0.63 |
| Smoothness | 0.003526 |
| Saturated | 0.0% |
| X-outliers | 839 |
| NaN ratio | 0.00% |
|---|---|
| Inf count | 0 |
| Zero ratio | 0.00% |
| Spike count | 16,136 |
| Spike rate | 6.31% |
| Jump count | 3,993 |
| Jump rate | 1.55% |
| Clip fraction | 0.00% |
| Baseline slope | -0.56517 |
|---|---|
| Curvature RMS | 0.0034567 |
| D1 RMS | 0.015147 |
| RMS to mean | 0.028612 |
| RMS p95 | 0.069466 |
| SAM to mean | 0.018983 |
| SAM p95 | 0.047382 |
| Affine offset p95 | 0.11049 |
| Affine gain p95 Δ | 0.099355 |
| Affine residual p95 | 0.013675 |
| Xcorr lag p95 | 0 |
| PCA Q p95/median | 3.9 |
|---|---|
| Hotelling T2 p95/median | 4.4 |
| Mahalanobis H p95/median | 2.1 |
| Repeat groups | 0 |
| Effective rank | 1.4 |
|---|---|
| PCs → 95% var | 2 |
| PCs → 99% var | 3 |
| Top-10 cum. var | 100.0% |
| Famille | Métrique calculée | Valeur | Score | Niveau | Interprétation dataset | Causes typiques | Calcul / scoring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intégrité des données | NaN ratiointegrity.nan_ratio | 0% | 0.00 | faible | Spectre complet | Erreur acquisition/export | count(isnan(X)) / X.sizealert = min(1, nan_ratio / 0.05) |
| Intégrité des données | Inf countintegrity.inf_count | 0 | 0.00 | faible | Normal | Calculs invalides | count(isinf(X))alert = min(1, inf_count / 1) |
| Intégrité des données | Zero ratiointegrity.zero_ratio | 0% | 0.00 | faible | Normal | Export, saturation | count(X == 0) / count(finite X)alert = min(1, zero_ratio / 0.05) |
| Amplitude globale | Mean reflectanceamplitude.mean_reflectance | 0.68911 | 1.00 | fort | Valeur atypique: Trop clair / fond visible ou Trop sombre | Fond, géométrie | mean(X finite)alert reuses baseline/shape drift because absolute reflectance ranges are technology-dependent |
| Amplitude globale | Area under curveamplitude.area_under_curve | 529.59 | 1.00 | fort | Valeur atypique: Différence d'éclairement ou Normal | Distance sonde | trapezoid(mean_spectrum, spectral_axis)alert reuses baseline/shape drift because area scale depends on axis and units |
| Amplitude globale | Peak-to-peak (PTP)amplitude.peak_to_peak | 0.63025 | 0.00 | faible | Variabilité forte | Saturation | max(mean_spectrum) - min(mean_spectrum)alert increases when dynamic range is abnormally flat |
| Amplitude globale | Varianceamplitude.variance | 0.04683 | 0.00 | faible | Normal ou hétérogène | Mauvais contact | var(X finite)alert increases when variance/dynamic range is abnormally flat |
| Bruit | Noise RMSnoise.noise_rms | 0.00038862 | 0.01 | faible | Stable | Lampe, détecteur | median MAD(second derivative) * 1.4826 / sqrt(6)alert = noise_rms / signal_scale, saturated at 5% |
| Bruit | SNRnoise.snr | 1773.2 | 0.00 | faible | Bon signal | Acquisition | mean(abs(X)) / noise_rmsalert decreases with SNR dB; >=40 dB is treated as low alert |
| Bruit | Bandwise SNRnoise.bandwise_snr_min | 762.29 | 0.00 | faible | Zone fiable | Détecteur | min(abs(mean_spectrum) / local second-derivative noise)alert decreases with worst-band SNR dB; >=35 dB is treated as low alert |
| Artefacts locaux | Spike countartefacts.spike_count | 16,136 | 1.00 | fort | Artefacts | Cosmic rays, splice | count robust outliers in second derivativealert follows spike_rate, saturated at 1% |
| Artefacts locaux | Spike rateartefacts.spike_rate | 6.31% | 1.00 | fort | Spectre suspect | Interpolation | spike_count / (n_samples * (n_features - 2))alert = min(1, spike_rate / 0.01) |
| Artefacts locaux | Jump countartefacts.jump_count | 3,993 | 1.00 | fort | Raccord détecteur | Splice | count robust outliers in first derivativealert follows jump_rate, saturated at 1% |
| Artefacts locaux | Jump rateartefacts.jump_rate | 1.55% | 1.00 | fort | Problème spectral | Calibration | jump_count / (n_samples * (n_features - 1))alert = min(1, jump_rate / 0.01) |
| Artefacts locaux | Clip fractionartefacts.clip_fraction | 0.00077% | 0.00 | faible | Normal | Détecteur saturé | fraction of finite cells equal to repeated min/max extremaalert = min(1, clip_fraction / 0.01) |
| Forme spectrale | Baseline slopeshape.baseline_slope | -0.56517 | 1.00 | fort | Dérive | Éclairement | linear slope of mean_spectrum over normalized axisalert = abs(slope / signal_scale), saturated at 0.5 |
| Forme spectrale | Curvature RMSshape.curvature_rms | 0.0034567 | 0.50 | moyen | Forme inhabituelle | Fond, splice | median RMS(second derivative per spectrum)alert = curvature_rms / signal_scale, saturated at 1% |
| Forme spectrale | D1 RMSshape.d1_rms | 0.015147 | 0.44 | moyen | Spectre structuré | Biologie ou artefact | median RMS(first derivative per spectrum)alert = d1_rms / signal_scale, saturated at 5% |
| Outliers multivariés | PCA Q (SPE)outliers.pca_q_ratio | 3.936 | 0.49 | moyen | Spectre atypique | Artefact, mélange | p95(Q/SPE residual) / median(Q/SPE residual)alert = min(1, pca_q_ratio / 8) |
| Outliers multivariés | Hotelling T²outliers.hotelling_t2_ratio | 4.4206 | 0.55 | moyen | Extrême mais cohérent | Variabilité naturelle | p95(Hotelling T2) / median(Hotelling T2)alert = min(1, hotelling_t2_ratio / 8) |
| Outliers multivariés | Mahalanobis Houtliers.mahalanobis_h_ratio | 2.1025 | 0.53 | moyen | Outlier global | Domaine différent | p95(sqrt(T2)) / median(sqrt(T2))alert = min(1, mahalanobis_h_ratio / 4) |
| Comparaison à référence | RMS to mean spectrumreference.rms_to_mean_spectrum_p95 | 0.069466 | 0.40 | faible | Typique | Domain shift | p95 RMS distance to dataset mean spectrumalert = RMS_p95 / signal_scale, saturated at 25% |
| Comparaison à référence | Spectral Angle Mapper (SAM)reference.sam_to_mean_spectrum_p95 | 0.047382 | 0.14 | faible | Similaire | Fond, géométrie | p95 spectral angle to dataset mean spectrumalert = min(1, SAM_p95 / 0.35 rad) |
| Répétabilité | RMS intra-IDrepeatability.rms_intra_id | — | 0.00 | faible | Stable | Positionnement | median RMS distance to repeated-sample centroidalert = RMS_intra_ID / signal_scale, saturated at 10% |
| Répétabilité | SAM intra-IDrepeatability.sam_intra_id | — | 0.00 | faible | Stable | Acquisition | median SAM to repeated-sample centroidalert = min(1, SAM_intra_ID / 0.15 rad) |
| Répétabilité | CV intra-IDrepeatability.cv_intra_id | — | 0.00 | faible | Stable | Opérateur | median within-ID band CValert = min(1, CV_intra_ID / 0.25) |
| Structure du dataset | PCA score densitystructure.pca_score_density | 33.539 | 0.98 | fort | Sous-populations | Lots différents | 1 / median kNN distance in PCA score spacealert follows density_cv/profile structure complexity, not raw density alone |
| Structure du dataset | Local Outlier Factor (LOF)structure.local_outlier_factor_p95 | 2.9542 | 0.98 | fort | Spectre isolé | Cas rares | p95 approximate LOF from PCA-score kNN distancesalert = min(1, max(0, LOF_p95 - 1) / 2) |
| Structure du dataset | Isolation Forest scorestructure.isolation_forest_score_p95 | 0.58117 | 0.98 | fort | Spectre atypique | Diverses causes | p95 IsolationForest anomaly score on PCA scoresalert follows structure complexity; raw score is implementation-dependent |
| Target | max |r| | axis @ max | mean |r| | |r| ≥ .5 |
|---|---|---|---|---|
| WQ | 0.859 | 1.4e+03 | 0.712 | 85.6% |
| rh_s | 0.739 | 1.03e+03 | 0.609 | 76.0% |
| rh_r | 0.917 | 920 | 0.806 | 100.0% |
| Tref | 0.564 | 995 | 0.304 | 8.0% |
| Tleaf | 0.274 | 908 | 0.0683 | 0.0% |
| Qamb | 0.549 | 908 | 0.396 | 2.4% |
| Wavelengths | 257 |
|---|---|
| Axis range | 1350–2550 none |
| Mean spacing | 4.69 none |
| Grid | irregular |
| Observations | 2,079 |
| Value range | 0.0419 – 0.863 |
|---|---|
| Mean range | 0.0877 – 0.706 |
| Mean level | 0.354 |
| Area | 376.2 |
| PTP | 0.618 |
| Noise RMS | 0.0002045 |
| SNR | 1.7e+03 |
| SNR dB | 6e+01 dB |
| Dynamic range | 0.618 |
| Smoothness | 0.001708 |
| Saturated | 0.0% |
| X-outliers | 237 |
| NaN ratio | 0.00% |
|---|---|
| Inf count | 0 |
| Zero ratio | 0.00% |
| Spike count | 23,474 |
| Spike rate | 4.43% |
| Jump count | 0 |
| Jump rate | 0.00% |
| Clip fraction | 0.00% |
| Baseline slope | -0.38156 |
|---|---|
| Curvature RMS | 0.0017026 |
| D1 RMS | 0.010475 |
| RMS to mean | 0.028357 |
| RMS p95 | 0.08065 |
| SAM to mean | 0.022787 |
| SAM p95 | 0.054605 |
| Affine offset p95 | 0.040768 |
| Affine gain p95 Δ | 0.13414 |
| Affine residual p95 | 0.013998 |
| Xcorr lag p95 | 0 |
| PCA Q p95/median | 4.3 |
|---|---|
| Hotelling T2 p95/median | 8.6 |
| Mahalanobis H p95/median | 2.9 |
| Repeat groups | 0 |
| Effective rank | 1.2 |
|---|---|
| PCs → 95% var | 1 |
| PCs → 99% var | 3 |
| Top-10 cum. var | 100.0% |
| Famille | Métrique calculée | Valeur | Score | Niveau | Interprétation dataset | Causes typiques | Calcul / scoring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intégrité des données | NaN ratiointegrity.nan_ratio | 0% | 0.00 | faible | Spectre complet | Erreur acquisition/export | count(isnan(X)) / X.sizealert = min(1, nan_ratio / 0.05) |
| Intégrité des données | Inf countintegrity.inf_count | 0 | 0.00 | faible | Normal | Calculs invalides | count(isinf(X))alert = min(1, inf_count / 1) |
| Intégrité des données | Zero ratiointegrity.zero_ratio | 0% | 0.00 | faible | Normal | Export, saturation | count(X == 0) / count(finite X)alert = min(1, zero_ratio / 0.05) |
| Amplitude globale | Mean reflectanceamplitude.mean_reflectance | 0.35402 | 1.00 | fort | Valeur atypique: Trop clair / fond visible ou Trop sombre | Fond, géométrie | mean(X finite)alert reuses baseline/shape drift because absolute reflectance ranges are technology-dependent |
| Amplitude globale | Area under curveamplitude.area_under_curve | 376.17 | 1.00 | fort | Valeur atypique: Différence d'éclairement ou Normal | Distance sonde | trapezoid(mean_spectrum, spectral_axis)alert reuses baseline/shape drift because area scale depends on axis and units |
| Amplitude globale | Peak-to-peak (PTP)amplitude.peak_to_peak | 0.61801 | 0.00 | faible | Variabilité forte | Saturation | max(mean_spectrum) - min(mean_spectrum)alert increases when dynamic range is abnormally flat |
| Amplitude globale | Varianceamplitude.variance | 0.03239 | 0.00 | faible | Normal ou hétérogène | Mauvais contact | var(X finite)alert increases when variance/dynamic range is abnormally flat |
| Bruit | Noise RMSnoise.noise_rms | 0.0002045 | 0.01 | faible | Stable | Lampe, détecteur | median MAD(second derivative) * 1.4826 / sqrt(6)alert = noise_rms / signal_scale, saturated at 5% |
| Bruit | SNRnoise.snr | 1731.1 | 0.00 | faible | Bon signal | Acquisition | mean(abs(X)) / noise_rmsalert decreases with SNR dB; >=40 dB is treated as low alert |
| Bruit | Bandwise SNRnoise.bandwise_snr_min | 197.18 | 0.00 | faible | Zone fiable | Détecteur | min(abs(mean_spectrum) / local second-derivative noise)alert decreases with worst-band SNR dB; >=35 dB is treated as low alert |
| Artefacts locaux | Spike countartefacts.spike_count | 23,474 | 1.00 | fort | Artefacts | Cosmic rays, splice | count robust outliers in second derivativealert follows spike_rate, saturated at 1% |
| Artefacts locaux | Spike rateartefacts.spike_rate | 4.43% | 1.00 | fort | Spectre suspect | Interpolation | spike_count / (n_samples * (n_features - 2))alert = min(1, spike_rate / 0.01) |
| Artefacts locaux | Jump countartefacts.jump_count | 0 | 0.00 | faible | Continu | Splice | count robust outliers in first derivativealert follows jump_rate, saturated at 1% |
| Artefacts locaux | Jump rateartefacts.jump_rate | 0% | 0.00 | faible | Normal | Calibration | jump_count / (n_samples * (n_features - 1))alert = min(1, jump_rate / 0.01) |
| Artefacts locaux | Clip fractionartefacts.clip_fraction | 0.000374% | 0.00 | faible | Normal | Détecteur saturé | fraction of finite cells equal to repeated min/max extremaalert = min(1, clip_fraction / 0.01) |
| Forme spectrale | Baseline slopeshape.baseline_slope | -0.38156 | 1.00 | fort | Dérive | Éclairement | linear slope of mean_spectrum over normalized axisalert = abs(slope / signal_scale), saturated at 0.5 |
| Forme spectrale | Curvature RMSshape.curvature_rms | 0.0017026 | 0.28 | faible | Lisse | Fond, splice | median RMS(second derivative per spectrum)alert = curvature_rms / signal_scale, saturated at 1% |
| Forme spectrale | D1 RMSshape.d1_rms | 0.010475 | 0.34 | faible | Plat | Biologie ou artefact | median RMS(first derivative per spectrum)alert = d1_rms / signal_scale, saturated at 5% |
| Outliers multivariés | PCA Q (SPE)outliers.pca_q_ratio | 4.2894 | 0.54 | moyen | Spectre atypique | Artefact, mélange | p95(Q/SPE residual) / median(Q/SPE residual)alert = min(1, pca_q_ratio / 8) |
| Outliers multivariés | Hotelling T²outliers.hotelling_t2_ratio | 8.6294 | 1.00 | fort | Extrême mais cohérent | Variabilité naturelle | p95(Hotelling T2) / median(Hotelling T2)alert = min(1, hotelling_t2_ratio / 8) |
| Outliers multivariés | Mahalanobis Houtliers.mahalanobis_h_ratio | 2.9376 | 0.73 | fort | Outlier global | Domaine différent | p95(sqrt(T2)) / median(sqrt(T2))alert = min(1, mahalanobis_h_ratio / 4) |
| Comparaison à référence | RMS to mean spectrumreference.rms_to_mean_spectrum_p95 | 0.08065 | 0.52 | moyen | Spectre différent | Domain shift | p95 RMS distance to dataset mean spectrumalert = RMS_p95 / signal_scale, saturated at 25% |
| Comparaison à référence | Spectral Angle Mapper (SAM)reference.sam_to_mean_spectrum_p95 | 0.054605 | 0.16 | faible | Similaire | Fond, géométrie | p95 spectral angle to dataset mean spectrumalert = min(1, SAM_p95 / 0.35 rad) |
| Répétabilité | RMS intra-IDrepeatability.rms_intra_id | — | 0.00 | faible | Stable | Positionnement | median RMS distance to repeated-sample centroidalert = RMS_intra_ID / signal_scale, saturated at 10% |
| Répétabilité | SAM intra-IDrepeatability.sam_intra_id | — | 0.00 | faible | Stable | Acquisition | median SAM to repeated-sample centroidalert = min(1, SAM_intra_ID / 0.15 rad) |
| Répétabilité | CV intra-IDrepeatability.cv_intra_id | — | 0.00 | faible | Stable | Opérateur | median within-ID band CValert = min(1, CV_intra_ID / 0.25) |
| Structure du dataset | PCA score densitystructure.pca_score_density | 177.42 | 1.00 | fort | Sous-populations | Lots différents | 1 / median kNN distance in PCA score spacealert follows density_cv/profile structure complexity, not raw density alone |
| Structure du dataset | Local Outlier Factor (LOF)structure.local_outlier_factor_p95 | 6.133 | 1.00 | fort | Spectre isolé | Cas rares | p95 approximate LOF from PCA-score kNN distancesalert = min(1, max(0, LOF_p95 - 1) / 2) |
| Structure du dataset | Isolation Forest scorestructure.isolation_forest_score_p95 | 0.59134 | 1.00 | fort | Spectre atypique | Diverses causes | p95 IsolationForest anomaly score on PCA scoresalert follows structure complexity; raw score is implementation-dependent |
| Target | max |r| | axis @ max | mean |r| | |r| ≥ .5 |
|---|---|---|---|---|
| WQ | 0.853 | 2.23e+03 | 0.804 | 100.0% |
| rh_s | 0.386 | 1.41e+03 | 0.283 | 0.0% |
| rh_r | 0.847 | 1.89e+03 | 0.768 | 100.0% |
| Tref | 0.776 | 1.91e+03 | 0.19 | 7.0% |
| Tleaf | 0.41 | 1.92e+03 | 0.137 | 0.0% |
| Qamb | 0.445 | 1.4e+03 | 0.338 | 0.0% |
| Wavelengths | 276 |
|---|---|
| Axis range | 908.1–2550 none |
| Mean spacing | 5.97 none |
| Grid | irregular |
| Observations | 2,079 |
| Value range | -0.0373 – 1.14 |
|---|---|
| Mean range | 0.0761 – 0.922 |
| Mean level | 0.4647 |
| Area | 749.2 |
| PTP | 0.8457 |
| Noise RMS | 0.00029617 |
| SNR | 1.6e+03 |
| SNR dB | 6e+01 dB |
| Dynamic range | 0.846 |
| Smoothness | 0.002792 |
| Saturated | 0.0% |
| X-outliers | 792 |
| NaN ratio | 0.00% |
|---|---|
| Inf count | 0 |
| Zero ratio | 0.00% |
| Spike count | 39,144 |
| Spike rate | 6.87% |
| Jump count | 2,797 |
| Jump rate | 0.49% |
| Clip fraction | 0.00% |
| Baseline slope | -0.90159 |
|---|---|
| Curvature RMS | 0.0027695 |
| D1 RMS | 0.012716 |
| RMS to mean | 0.029728 |
| RMS p95 | 0.072858 |
| SAM to mean | 0.034256 |
| SAM p95 | 0.080953 |
| Affine offset p95 | 0.077528 |
| Affine gain p95 Δ | 0.068242 |
| Affine residual p95 | 0.025152 |
| Xcorr lag p95 | 0 |
| PCA Q p95/median | 3.4 |
|---|---|
| Hotelling T2 p95/median | 3.8 |
| Mahalanobis H p95/median | 1.9 |
| Repeat groups | 0 |
| Effective rank | 1.6 |
|---|---|
| PCs → 95% var | 3 |
| PCs → 99% var | 4 |
| Top-10 cum. var | 99.9% |
| Famille | Métrique calculée | Valeur | Score | Niveau | Interprétation dataset | Causes typiques | Calcul / scoring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intégrité des données | NaN ratiointegrity.nan_ratio | 0% | 0.00 | faible | Spectre complet | Erreur acquisition/export | count(isnan(X)) / X.sizealert = min(1, nan_ratio / 0.05) |
| Intégrité des données | Inf countintegrity.inf_count | 0 | 0.00 | faible | Normal | Calculs invalides | count(isinf(X))alert = min(1, inf_count / 1) |
| Intégrité des données | Zero ratiointegrity.zero_ratio | 0% | 0.00 | faible | Normal | Export, saturation | count(X == 0) / count(finite X)alert = min(1, zero_ratio / 0.05) |
| Amplitude globale | Mean reflectanceamplitude.mean_reflectance | 0.46471 | 1.00 | fort | Valeur atypique: Trop clair / fond visible ou Trop sombre | Fond, géométrie | mean(X finite)alert reuses baseline/shape drift because absolute reflectance ranges are technology-dependent |
| Amplitude globale | Area under curveamplitude.area_under_curve | 749.2 | 1.00 | fort | Valeur atypique: Différence d'éclairement ou Normal | Distance sonde | trapezoid(mean_spectrum, spectral_axis)alert reuses baseline/shape drift because area scale depends on axis and units |
| Amplitude globale | Peak-to-peak (PTP)amplitude.peak_to_peak | 0.8457 | 0.00 | faible | Variabilité forte | Saturation | max(mean_spectrum) - min(mean_spectrum)alert increases when dynamic range is abnormally flat |
| Amplitude globale | Varianceamplitude.variance | 0.079173 | 0.00 | faible | Normal ou hétérogène | Mauvais contact | var(X finite)alert increases when variance/dynamic range is abnormally flat |
| Bruit | Noise RMSnoise.noise_rms | 0.00029617 | 0.01 | faible | Stable | Lampe, détecteur | median MAD(second derivative) * 1.4826 / sqrt(6)alert = noise_rms / signal_scale, saturated at 5% |
| Bruit | SNRnoise.snr | 1569.1 | 0.00 | faible | Bon signal | Acquisition | mean(abs(X)) / noise_rmsalert decreases with SNR dB; >=40 dB is treated as low alert |
| Bruit | Bandwise SNRnoise.bandwise_snr_min | 174.3 | 0.00 | faible | Zone fiable | Détecteur | min(abs(mean_spectrum) / local second-derivative noise)alert decreases with worst-band SNR dB; >=35 dB is treated as low alert |
| Artefacts locaux | Spike countartefacts.spike_count | 39,144 | 1.00 | fort | Artefacts | Cosmic rays, splice | count robust outliers in second derivativealert follows spike_rate, saturated at 1% |
| Artefacts locaux | Spike rateartefacts.spike_rate | 6.87% | 1.00 | fort | Spectre suspect | Interpolation | spike_count / (n_samples * (n_features - 2))alert = min(1, spike_rate / 0.01) |
| Artefacts locaux | Jump countartefacts.jump_count | 2,797 | 0.49 | moyen | Raccord détecteur | Splice | count robust outliers in first derivativealert follows jump_rate, saturated at 1% |
| Artefacts locaux | Jump rateartefacts.jump_rate | 0.489% | 0.49 | moyen | Problème spectral | Calibration | jump_count / (n_samples * (n_features - 1))alert = min(1, jump_rate / 0.01) |
| Artefacts locaux | Clip fractionartefacts.clip_fraction | 0.000349% | 0.00 | faible | Normal | Détecteur saturé | fraction of finite cells equal to repeated min/max extremaalert = min(1, clip_fraction / 0.01) |
| Forme spectrale | Baseline slopeshape.baseline_slope | -0.90159 | 1.00 | fort | Dérive | Éclairement | linear slope of mean_spectrum over normalized axisalert = abs(slope / signal_scale), saturated at 0.5 |
| Forme spectrale | Curvature RMSshape.curvature_rms | 0.0027695 | 0.33 | faible | Lisse | Fond, splice | median RMS(second derivative per spectrum)alert = curvature_rms / signal_scale, saturated at 1% |
| Forme spectrale | D1 RMSshape.d1_rms | 0.012716 | 0.30 | faible | Plat | Biologie ou artefact | median RMS(first derivative per spectrum)alert = d1_rms / signal_scale, saturated at 5% |
| Outliers multivariés | PCA Q (SPE)outliers.pca_q_ratio | 3.4102 | 0.43 | moyen | Spectre atypique | Artefact, mélange | p95(Q/SPE residual) / median(Q/SPE residual)alert = min(1, pca_q_ratio / 8) |
| Outliers multivariés | Hotelling T²outliers.hotelling_t2_ratio | 3.7927 | 0.47 | moyen | Extrême mais cohérent | Variabilité naturelle | p95(Hotelling T2) / median(Hotelling T2)alert = min(1, hotelling_t2_ratio / 8) |
| Outliers multivariés | Mahalanobis Houtliers.mahalanobis_h_ratio | 1.9475 | 0.49 | moyen | Outlier global | Domaine différent | p95(sqrt(T2)) / median(sqrt(T2))alert = min(1, mahalanobis_h_ratio / 4) |
| Comparaison à référence | RMS to mean spectrumreference.rms_to_mean_spectrum_p95 | 0.072858 | 0.34 | faible | Typique | Domain shift | p95 RMS distance to dataset mean spectrumalert = RMS_p95 / signal_scale, saturated at 25% |
| Comparaison à référence | Spectral Angle Mapper (SAM)reference.sam_to_mean_spectrum_p95 | 0.080953 | 0.23 | faible | Similaire | Fond, géométrie | p95 spectral angle to dataset mean spectrumalert = min(1, SAM_p95 / 0.35 rad) |
| Répétabilité | RMS intra-IDrepeatability.rms_intra_id | — | 0.00 | faible | Stable | Positionnement | median RMS distance to repeated-sample centroidalert = RMS_intra_ID / signal_scale, saturated at 10% |
| Répétabilité | SAM intra-IDrepeatability.sam_intra_id | — | 0.00 | faible | Stable | Acquisition | median SAM to repeated-sample centroidalert = min(1, SAM_intra_ID / 0.15 rad) |
| Répétabilité | CV intra-IDrepeatability.cv_intra_id | — | 0.00 | faible | Stable | Opérateur | median within-ID band CValert = min(1, CV_intra_ID / 0.25) |
| Structure du dataset | PCA score densitystructure.pca_score_density | 10.826 | 0.73 | fort | Sous-populations | Lots différents | 1 / median kNN distance in PCA score spacealert follows density_cv/profile structure complexity, not raw density alone |
| Structure du dataset | Local Outlier Factor (LOF)structure.local_outlier_factor_p95 | 2.1955 | 0.60 | moyen | Spectre isolé | Cas rares | p95 approximate LOF from PCA-score kNN distancesalert = min(1, max(0, LOF_p95 - 1) / 2) |
| Structure du dataset | Isolation Forest scorestructure.isolation_forest_score_p95 | 0.56305 | 0.73 | fort | Spectre atypique | Diverses causes | p95 IsolationForest anomaly score on PCA scoresalert follows structure complexity; raw score is implementation-dependent |
| Target | max |r| | axis @ max | mean |r| | |r| ≥ .5 |
|---|---|---|---|---|
| WQ | 0.859 | 1.4e+03 | 0.693 | 82.2% |
| rh_s | 0.739 | 1.03e+03 | 0.573 | 89.1% |
| rh_r | 0.917 | 920 | 0.678 | 83.7% |
| Tref | 0.564 | 995 | 0.316 | 5.1% |
| Tleaf | 0.274 | 908 | 0.0775 | 0.0% |
| Qamb | 0.547 | 908 | 0.35 | 1.1% |
| Wavelengths | 2,101 |
|---|---|
| Axis range | 400–2,500 none |
| Mean spacing | 1 none |
| Grid | uniform |
| Observations | 2,079 |
| Value range | -0.00114 – 1.23 |
|---|---|
| Mean range | 0.00928 – 0.81 |
| Mean level | 0.4862 |
| Area | 1021 |
| PTP | 0.8011 |
| Noise RMS | 1.1581e-05 |
| SNR | 4.2e+04 |
| SNR dB | 9e+01 dB |
| Dynamic range | 0.801 |
| Smoothness | 0.0001406 |
| Saturated | 0.0% |
| X-outliers | 593 |
| NaN ratio | 0.00% |
|---|---|
| Inf count | 0 |
| Zero ratio | 0.00% |
| Spike count | 189,107 |
| Spike rate | 4.33% |
| Jump count | 192,921 |
| Jump rate | 4.42% |
| Clip fraction | 0.00% |
| Baseline slope | -0.025943 |
|---|---|
| Curvature RMS | 0.00011825 |
| D1 RMS | 0.0020168 |
| RMS to mean | 0.04301 |
| RMS p95 | 0.12254 |
| SAM to mean | 0.048416 |
| SAM p95 | 0.10745 |
| Affine offset p95 | 0.079443 |
| Affine gain p95 Δ | 0.1589 |
| Affine residual p95 | 0.05105 |
| Xcorr lag p95 | 0 |
| PCA Q p95/median | 3.2 |
|---|---|
| Hotelling T2 p95/median | 4.3 |
| Mahalanobis H p95/median | 2.1 |
| Repeat groups | 0 |
| Effective rank | 2 |
|---|---|
| PCs → 95% var | 3 |
| PCs → 99% var | 6 |
| Top-10 cum. var | 99.8% |
| Famille | Métrique calculée | Valeur | Score | Niveau | Interprétation dataset | Causes typiques | Calcul / scoring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intégrité des données | NaN ratiointegrity.nan_ratio | 0% | 0.00 | faible | Spectre complet | Erreur acquisition/export | count(isnan(X)) / X.sizealert = min(1, nan_ratio / 0.05) |
| Intégrité des données | Inf countintegrity.inf_count | 0 | 0.00 | faible | Normal | Calculs invalides | count(isinf(X))alert = min(1, inf_count / 1) |
| Intégrité des données | Zero ratiointegrity.zero_ratio | 0% | 0.00 | faible | Normal | Export, saturation | count(X == 0) / count(finite X)alert = min(1, zero_ratio / 0.05) |
| Amplitude globale | Mean reflectanceamplitude.mean_reflectance | 0.48621 | 0.18 | faible | Trop sombre | Fond, géométrie | mean(X finite)alert reuses baseline/shape drift because absolute reflectance ranges are technology-dependent |
| Amplitude globale | Area under curveamplitude.area_under_curve | 1021.4 | 0.18 | faible | Normal | Distance sonde | trapezoid(mean_spectrum, spectral_axis)alert reuses baseline/shape drift because area scale depends on axis and units |
